Chioșc cu ecran tactil model K cu suport de podea pentru solicitări de informații
Informații de bază despre produs
| Serie de produse: | AIO-FK | Tip de afișare: | LCD-uri |
| Nr. model: | AIO-FK/32/43/49/55/65 | Numele mărcii: | SZU |
| Dimensiune: | 32/43/49/55/65 inci | Rezoluţie: | 1920*1080/3840*2160 |
| Sistem de operare: | Android/Windows | Aplicație: | Cerere de publicitate/tactilă |
| Materialul cadrului: | Aluminiu și metal | Culoare: | Negru/Argintiu |
| Tensiune de intrare: | 100-240V | Locul de origine: | Guangdong, China |
| Certificat: | ISO/CE/FCC/ROHS | Garanție: | Un an |
Despre chioșcul cu ecran tactil K-Model
--A integrat mai multe opțiuni hardware, cum ar fi cititoare de carduri, camere, scanere, pentru a se potrivi tuturor mediilor.
Experiență perfectă în interacțiune
Răspuns instantaneu de 3 ms și precizie tactilă de ± 1,5 mm
Ecran tactil cu infraroșu și ecran tactil capacitiv de proiectare opțional
Diferența dintre atingerea în infraroșu și atingerea capacitivă
Ecran LCD de înaltă definiție 1920*1080
Unghi ultra-larg de 178° pentru o vizualizare mai bună
Sistem Android sau Windows încorporat, la alegere
Suportă procesoare I3/I5/I7 și Windows 7/10/11 și Android
Suport pentru software-ul terț pentru a satisface diferite nevoi
Aplicații în diferite locuri
Cerere de informații în centru comercial, bibliotecă, spital, stație de metrou, hotel, showroom
Mai multe caracteristici
Radiații reduse și protecție împotriva luminii albastre, o mai bună protecție a sănătății vizuale.
Suport panou LCD de calitate industrială, funcționare 7/24 de ore
Rețea: LAN, WIFI și 3G/4G opțional
Interfețe standard multiple pentru scenarii multiple
Patru laturi ale orificiilor de răcire pentru economisirea energiei și protejarea mediului
Panou LCD HD 1920*1080/3840*2160 și luminozitate de 300-500 niți
Durată de viață de 30000 de ore pentru o funcționare îndelungată
Design subțire cu ramă din aliaj, patchwork de 1 mm și bordură subțire de 18 mm
Carcasă metalică robustă, capac spate vopsit cu hardware, nu se deformează ușor
| Panou LCD | Dimensiunea ecranului | 27/32/43/49/55/65 inci |
| Iluminare de fundal | iluminare de fundal cu LED-uri | |
| Marcă de panou | BOE/LG/AUO | |
| Rezoluţie | 1920*1080 | |
| Luminozitate | 450 niți | |
| Unghi de vizualizare | 178°H/178°V | |
| Timp de răspuns | 6 ms | |
| Placă de bază | OS | Ferestre |
| CPU | Intel I3/I5/I7 | |
| Memorie | 4/8G | |
| Depozitare | SSD de 128/256/512 GB | |
| Reţea | RJ45*1, WIFI, 3G/4G opțional | |
| Interfață | Interfață spate | USB*4, Ieșire VGA*1, Ieșire HDMI*1, Audio*1 |
| Altă funcție | Touch screen | Atingere capacitivă proiectată |
| Scaner | Opțional | |
| Cameră | Opțional | |
| Imprimantă | Opțional | |
| Vorbitor | 2*5W | |
| Mediu& Putere | Temperatură | Temperatură de funcționare: 0-40℃; temperatură de depozitare: -10~60℃ |
| Umiditate | Zumzet în timpul funcționării: 20-80%; zumzet în timpul stocării: 10~60% | |
| Alimentare electrică | CA 100-240V (50/60Hz) | |
| Structura | Culoare | Alb/negru |
| Pachet | Carton ondulat + folie stretch + cutie opțională din lemn | |
| Accesorii | Standard | Antenă WIFI*1, telecomandă*1, manual*1, certificate*1, cablu de alimentare*1 |











